Core Tools
Infrastructure
Product previews
From zero to regulator-ready
See how ComplyBridge walks you through a full MiCA CASP application — from entity setup to final submission package.
See how it works →The only AI that knows your firm
Reasons across the live EU rulebook and your own policies, KYB data, UBOs, and integrations.
Explore capabilities →Live · 234 authorised · 12 Aug 2026
| License | ||
|---|---|---|
| Kvarn Investment Services Oy | INV FIRM | 17 Feb 2025 |
| Säästöpankki Optia Oy | INV FIRM | 25 Oct 2024 |
| Signum Varainhoito Oy | INV FIRM | 16 Feb 2024 |
| Amplia Wealth Finland Oy | INV FIRM | 20 Dec 2023 |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | INV FIRM | 25 May 2023 |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | INV FIRM | 27 Mar 2023 |
| Asilo Asset Management Oy | INV FIRM | 5 Dec 2022 |
| Evli Plc | INV FIRM | 2 Apr 2022 |
| Familiam Asset Management Oy | INV FIRM | 18 May 2021 |
| Elan Capital Management Ltd | INV FIRM | 17 Dec 2020 |
| Ekenäs Sparbank Ab | BANK · INV FIRM | 1 Jul 2020 |
| OP Vähittäisasiakkaat Oyj | BANK · INV FIRM | 30 Nov 2019 |
| Emittor Oy | INV FIRM | 3 Oct 2019 |
| Kuntarahoitus Oyj | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Nordea Bank Abp | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| OP Yrityspankki Oyj | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Hetki Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kemin Seudun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Andelsbanken för Åland | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Aito Säästöpankki Oy | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lammin Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Järvimaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Janakkalan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Honkajoen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ylihärmän SäästöpankkiWITHDRAWN | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Länsirannikon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Rymättylän Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kaskimaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ålandsbanken Abp | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Petäjäveden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Niinijokivarren Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Keski-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Sataharjun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Järvi-Suomen osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lanneveden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kannonkosken Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Avain Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Säästöpankki Helsinki Oy | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| S-Pankki Oyj | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Aktia Bank Abp | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lappajärven Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lakeuden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Satapirkan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kosken Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kainuun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Jokirannikon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Andelsbanken Raseborg | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lavian Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kangasniemen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Hämeen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Multian Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Sydän-Savon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Oma Säästöpankki Oyj | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Uudenmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Mouhijärven Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Helmi Säästöpankki Oy | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lammin Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Närpes Sparbank Ab | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Vehmersalmen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Myrskylän Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lounaismaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Botnia Andelsbank | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Someron Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Korpilahden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Osuuspankki Salpa | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Isojoen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Konneveden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pirkanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Tervolan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Alisa Pankki OyjWITHDRAWN | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pohjolan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kyyjärven Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Nagu Andelsbank | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Suur-Savon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Jokiläänin Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Aalto Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Säästöpankki Sinetti | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Koillismaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Piikkiön OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Savonmaan Osuuspankki | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kärkölän OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kurun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Tornion OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Mietoisten SäästöpankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Osuuspankki KantrisaloWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö srWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Tyrnävän OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kangasalan Seudun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Alavieskan Osuuspankki | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Halsua-Ylipään OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Polvijärven OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Luhangan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lehtimäen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ylä-Kainuun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Purmo AndelsbankWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Tervon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Jämsän Seudun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kronoby AndelsbankWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Säästöpankki OptiaWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ypäjän OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Oulaisten OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kiikoisten OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Rääkkylän OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Limingan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Liperin OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lapin OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Posion OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Sallan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Hailuodon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kuhmon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Perhon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Outokummun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Vaara-Karjalan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Himangan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pudasjärven OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Osuuspankki HarjuseutuWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Paltamon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pulkkilan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Liedon Säästöpankkisäätiö srWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lemin OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Siikajoen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Toholammin OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kymenlaakson OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Itä-Uudenmaan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ala-Satakunnan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Utajärven OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Koitin-Pertunmaan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Luumäen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Punkalaitumen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Peräseinäjoen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Vasa AndelsbankWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Yläneen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Humppilan-Metsämaan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lounaisrannikon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kerimäen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kiteen Seudun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Riistaveden OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kvevlax Sparbanksstiftelse srWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pukkilan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Uudenmaan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Pohjolan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Eurajoen Säästöpankkisäätiö srWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Loimaan Seudun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Satapirkan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Nilakan Seudun OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ullavan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Korsnäs AndelsbankWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Liedon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Alajärven OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Savitaipaleen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Mäntsälän OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Vimpelin OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Lounais-Suomen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Rautalammin OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Sastamalan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Ylitornion OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Osuuspankki Vakka-AuranmaaWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Askolan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Euran OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Jämijärven OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Vesannon OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Miehikkälän OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Päijät-Hämeen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Laihian OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Kuortaneen OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Luopioisten OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Taivalkosken OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Oct 2018 |
| Aristoi Capital Management Ltd | INV FIRM | 11 Jun 2018 |
| OP Custody Ltd | INV FIRM | 15 Sep 2017 |
| Sifter Capital Ltd | INV FIRM | 17 May 2017 |
| Prudentus Capital Oy | INV FIRM | 23 Nov 2016 |
| Springvest Oyj | INV FIRM | 27 May 2016 |
| Forea Capital Oy | INV FIRM | 18 Sep 2015 |
| Innovestor Ltd | INV FIRM | 7 Jul 2015 |
| Afalon Investment Management Oy | INV FIRM | 22 May 2015 |
| Invesdor OyWITHDRAWN | INV FIRM | 17 Apr 2015 |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | INV FIRM | 5 Nov 2014 |
| Zenito OyWITHDRAWN | INV FIRM | 11 Aug 2014 |
| Mandatum Asset Management Ltd | INV FIRM | 11 Apr 2014 |
| Korkia Asset Management OyWITHDRAWN | INV FIRM | 7 Mar 2014 |
| Gasum Portfolio Services Oy | INV FIRM | 7 Mar 2014 |
| B10 Asset Management Ltd | INV FIRM | 10 Dec 2013 |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | INV FIRM | 30 Oct 2013 |
| Alexandria Markets Ltd | INV FIRM | 25 Jul 2013 |
| Lago Kapital Ltd | INV FIRM | 5 Feb 2013 |
| CapMan Wealth Oy | INV FIRM | 30 Jul 2012 |
| Titanium Investment Services Ltd | INV FIRM | 7 May 2012 |
| KJK Capital Oy | INV FIRM | 24 Feb 2012 |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | INV FIRM | 31 Aug 2011 |
| Estlander & Partners LtdWITHDRAWN | INV FIRM | 8 Mar 2011 |
| Siikalatvan OsuuspankkiWITHDRAWN | INV FIRM | 4 Mar 2011 |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 2 Dec 2010 |
| VISIO Varainhoito Oy | INV FIRM | 15 Oct 2010 |
| Obsido Oy | INV FIRM | 28 Jun 2010 |
| Väre Salkunhallinta Oy | INV FIRM | 19 Mar 2010 |
| UB Securities LtdWITHDRAWN | INV FIRM | 14 May 2009 |
| Confido Capital Oy | INV FIRM | 15 Apr 2009 |
| UB Brokerage Company LtdWITHDRAWN | INV FIRM | 1 Apr 2009 |
| Aurator Asset Management LtdWITHDRAWN | INV FIRM | 17 Mar 2009 |
| Pareto Securities Ltd | INV FIRM | 17 Mar 2009 |
| Finlandia Group Plc | INV FIRM | 16 Mar 2009 |
| Power-Deriva Oy | INV FIRM | 25 Feb 2009 |
| Front Capital Ltd | INV FIRM | 17 Dec 2008 |
| T & B Capital Oy Ab | INV FIRM | 16 Dec 2008 |
| Aval Wealth Management Ltd | INV FIRM | 10 Dec 2008 |
| Icecapital Securities Ltd | INV FIRM | 18 Nov 2008 |
| WIP Asset Management Ltd | INV FIRM | 26 Aug 2008 |
| EAB Asset Management LtdWITHDRAWN | INV FIRM | 17 Jul 2008 |
| Alexandria Group Oyj | INV FIRM | 17 Jun 2008 |
| eQ Asset Management Ltd | INV FIRM | 21 May 2008 |
| Aktia Wealth Management LtdWITHDRAWN | INV FIRM | 18 Mar 2008 |
| OP Asset Management Ltd | INV FIRM | 20 Feb 2008 |
| UB Asset Management Ltd | INV FIRM | 20 Feb 2008 |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | INV FIRM | 20 Feb 2008 |
This register aggregates public data from EU-level registers maintained by ESMA and the EBA. These mirror national registers and have no legal significance; the register of the national competent authority is authoritative. Data is provided as-is.