Core Tools
Infrastructure
Product previews
From zero to regulator-ready
See how ComplyBridge walks you through a full MiCA CASP application — from entity setup to final submission package.
See how it works →The AI that knows your firm
Reasons across the live EU rulebook and your own policies, KYB data, UBOs, and integrations.
Explore Copilot →Live · 95 authorised · 29 Sep 2026
| Authorisation | ||
|---|---|---|
| Raiffeisenbank im Oberland eG | CASP · BANK · INV FIRM | 12 Oct 2026 |
| Münchner Bank eG | CASP · BANK · INV FIRM | 12 Oct 2026 |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | CASP · BANK · INV FIRM | 12 Oct 2026 |
| Volksbank Baumberge eG | CASP · BANK · INV FIRM | 6 Oct 2026 |
| Wiesbadener Volksbank eG | CASP · BANK · INV FIRM | 29 Sep 2026 |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | CASP · BANK · INV FIRM | 29 Sep 2026 |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | CASP · BANK · INV FIRM | 24 Sep 2026 |
| Vereinigte VR Bank eG | CASP · BANK · INV FIRM | 17 Sep 2026 |
| Volksbank Göppingen eG | CASP · BANK · INV FIRM | 17 Sep 2026 |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | CASP · BANK · INV FIRM | 15 Sep 2026 |
| VR Bank München Land eG | CASP · BANK · INV FIRM | 8 Sep 2026 |
| Volksbank Zollernalb eG | CASP · BANK · INV FIRM | 7 Sep 2026 |
| Volksbank Sauerland eG | CASP | 2 Sep 2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | CASP · BANK · INV FIRM | 31 Aug 2026 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | CASP · BANK · INV FIRM | 27 Aug 2026 |
| Volksbank Alb eG | CASP · BANK · INV FIRM | 27 Aug 2026 |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG | CASP · BANK · INV FIRM | 26 Aug 2026 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | CASP · BANK · INV FIRM | 21 Aug 2026 |
| Volksbank Backnang eG | CASP · BANK · INV FIRM | 20 Aug 2026 |
| VR Bank Ried-Überwald eG | CASP · BANK · INV FIRM | 20 Aug 2026 |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | CASP · BANK · INV FIRM | 18 Aug 2026 |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | CASP · BANK · INV FIRM | 18 Aug 2026 |
| Volksbank Euskirchen eG | CASP · BANK · INV FIRM | 14 Aug 2026 |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | CASP · BANK · INV FIRM | 13 Aug 2026 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG | CASP · BANK · INV FIRM | 7 Aug 2026 |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | CASP · BANK · INV FIRM | 6 Aug 2026 |
| VR-Bank Erding eG | CASP · BANK · INV FIRM | 4 Aug 2026 |
| VBU Volksbank im Unterland eG | CASP · BANK · INV FIRM | 3 Aug 2026 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG | CASP · BANK · INV FIRM | 29 Jul 2026 |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | CASP · BANK · INV FIRM | 27 Jul 2026 |
| Volksbank eG - Die Gestalterbank | CASP · BANK · INV FIRM | 27 Jul 2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | CASP · BANK · INV FIRM | 24 Jul 2026 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | CASP · BANK · INV FIRM | 21 Jul 2026 |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | CASP · BANK · INV FIRM | 21 Jul 2026 |
| JT Technologies GmbH | CASP · INV FIRM | 14 Jul 2026 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | CASP | 13 Jul 2026 |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | CASP · BANK · INV FIRM | 2 Jul 2026 |
| Donau-Iller-Bank eG | CASP · BANK · INV FIRM | 1 Jul 2026 |
| Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG | CASP · BANK · INV FIRM | 19 Jun 2026 |
| Volksbank Heiden eG | CASP · BANK · INV FIRM | 2 Jun 2026 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | CASP · BANK · INV FIRM | 13 May 2026 |
| Vermögensbutler GmbH | CASP · INV FIRM | 6 May 2026 |
| BV & P Vermögen AG | CASP · INV FIRM | 13 Mar 2026 |
| MLP Banking AG | CASP · BANK · INV FIRM | 11 Mar 2026 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | CASP · BANK · INV FIRM | 6 Mar 2026 |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | CASP · INV FIRM | 4 Mar 2026 |
| Scalable Capital Bank GmbH | CASP · BANK · INV FIRM | 2 Mar 2026 |
| Plutos Vermögensverwaltung AG | CASP · INV FIRM | 25 Feb 2026 |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | CASP · INV FIRM | 28 Jan 2026 |
| CONCEDUS GmbH | CASP · INV FIRM | 15 Jan 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | CASP · INV FIRM | 23 Dec 2025 |
| wSw PortfolioManagement AG | CASP · INV FIRM | 19 Dec 2025 |
| Tradevest Markets AG | CASP · INV FIRM | 19 Dec 2025 |
| Tradevest Digital Assets GmbH | CASP | 19 Dec 2025 |
| FIDUS Finanz AG | CASP · INV FIRM | 19 Dec 2025 |
| DLT Securities GmbH | CASP · INV FIRM | 18 Dec 2025 |
| Sutor Bank GmbH | CASP · BANK · INV FIRM | 18 Dec 2025 |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | CASP · BANK · INV FIRM | 17 Dec 2025 |
| VR-Bank Rottal-Inn eG | CASP · BANK · INV FIRM | 16 Dec 2025 |
| VR Bank Südpfalz eG | CASP · BANK · INV FIRM | 12 Dec 2025 |
| Hannoversche Volksbank eG | CASP · BANK · INV FIRM | 12 Dec 2025 |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | CASP · BANK · INV FIRM | 12 Dec 2025 |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | CASP · BANK · INV FIRM | 11 Dec 2025 |
| Fels wealth GmbH | CASP · INV FIRM | 10 Dec 2025 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | CASP · BANK · INV FIRM | 4 Dec 2025 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | CASP · BANK · INV FIRM | 1 Dec 2025 |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | CASP | 28 Nov 2025 |
| Hyphe Markets GmbH | CASP · INV FIRM | 24 Nov 2025 |
| sino Aktiengesellschaft | CASP · INV FIRM | 24 Nov 2025 |
| IG Europe GmbH | CASP · INV FIRM | 21 Nov 2025 |
| Huddlestock GmbH | CASP · INV FIRM | 6 Nov 2025 |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | CASP · BANK · INV FIRM | 5 Nov 2025 |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | CASP · BANK · INV FIRM | 5 Nov 2025 |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | CASP · INV FIRM | 27 Oct 2025 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | CASP · INV FIRM | 22 Oct 2025 |
| V-Bank AG | CASP · BANK · INV FIRM | 19 Sep 2025 |
| Bullish Europe GmbH | CASP · PI | 4 Sep 2025 |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | CASP · INV FIRM | 18 Aug 2025 |
| Smartbroker AG | CASP · INV FIRM | 11 Aug 2025 |
| Tangany GmbH | CASP · PI | 8 Aug 2025 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | CASP · INV FIRM | 7 Aug 2025 |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA | CASP · INV FIRM | 21 Jul 2025 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | CASP · VENUE · INV FIRM | 3 Jul 2025 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | CASP · BANK · INV FIRM | 16 May 2025 |
| N26 Bank SE | CASP · BANK · INV FIRM | 14 May 2025 |
| BitGo Europe GmbH | CASP | 9 May 2025 |
| Trade Republic Bank GmbH | CASP · BANK · INV FIRM | 28 Apr 2025 |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | CASP · BANK · INV FIRM | 7 Apr 2025 |
| flatexDEGIRO Bank AG | CASP · BANK · INV FIRM | 4 Apr 2025 |
| 360 Treasury Systems AG | CASP · INV FIRM · VENUE | 2 Apr 2025 |
| EUWAX AG | CASP · INV FIRM | 1 Apr 2025 |
| Tradias GmbH | CASP · INV FIRM | 19 Mar 2025 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | CASP | 24 Jan 2025 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | CASP | 24 Jan 2025 |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | CASP · PI | 17 Jan 2025 |
This register aggregates public data from EU-level registers maintained by ESMA and the EBA. These mirror national registers and have no legal significance; the register of the national competent authority is authoritative. Data is provided as-is.