Core Tools
Infrastructure
Product previews
From zero to regulator-ready
See how ComplyBridge walks you through a full MiCA CASP application — from entity setup to final submission package.
See how it works →The AI that knows your firm
Reasons across the live EU rulebook and your own policies, KYB data, UBOs, and integrations.
Explore Copilot →Live · 99 authorised · 29 Sep 2026
| Authorisation | ||
|---|---|---|
| Säästöpankki Optia Oy | BANK | 4 Nov 2024 |
| Kvevlax Sparbank Ab | BANK | 1 Sep 2023 |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | BANK | 1 Apr 2023 |
| POP Asuntoluottopankki Oyj | BANK | 1 Jun 2022 |
| Ekenäs Sparbank Ab | BANK · INV FIRM | 1 Jul 2020 |
| S-Pankki Oyj | BANK · INV FIRM | 16 Apr 2019 |
| OP Yrityspankki Oyj | BANK · INV FIRM | 15 Apr 2019 |
| Nordea Rahoitus Suomi Oy | BANK | 12 Mar 2019 |
| Niinijokivarren Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 28 Feb 2019 |
| Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | BANK | 3 Jan 2018 |
| Suomen Hypoteekkiyhdistys | BANK | 4 Apr 2017 |
| Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj | BANK | 4 Apr 2017 |
| OP Vähittäisasiakkaat Oyj | BANK · INV FIRM | 4 Apr 2017 |
| OP-Asuntoluottopankki Oyj | BANK | 4 Apr 2017 |
| Kaskimaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 27 Oct 2016 |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | BANK | 16 Sep 2016 |
| Länsirannikon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 31 Dec 2015 |
| Uudenmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 18 Nov 2015 |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 1 Sep 2015 |
| Oma Säästöpankki Oyj | BANK · INV FIRM | 28 May 2015 |
| Närpes Sparbank Ab | BANK · INV FIRM | 13 Jan 2015 |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 2 Apr 2014 |
| Hämeen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 8 Jan 2014 |
| Bonum Pankki Oyj | BANK | 30 Dec 2013 |
| Rymättylän Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 11 Dec 2013 |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 11 Dec 2013 |
| Vehmersalmen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 11 Dec 2013 |
| Tervolan OsuuspankkiWITHDRAWN | BANK · INV FIRM | 11 Dec 2013 |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 11 Dec 2013 |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Sydän-Savon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Mouhijärven Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Korpilahden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Nagu Andelsbank | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Jokiläänin Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 5 Dec 2013 |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Hetki Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kemin Seudun OsuuspankkiWITHDRAWN | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Andelsbanken för Åland | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Aito Säästöpankki Oy | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Lammin Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Järvimaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Janakkalan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Honkajoen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Ylihärmän Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Petäjäveden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Keski-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Sataharjun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Järvi-Suomen osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Lanneveden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kannonkosken Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Avain Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Säästöpankki Helsinki Oy | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Lappajärven Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Lakeuden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Satapirkan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kosken Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kainuun Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Jokirannikon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Andelsbanken Raseborg | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Lavian Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kangasniemen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Multian Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Pohjanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Helmi Säästöpankki Oy | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Lammin Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Myrskylän Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Suomen Asuntohypopankki Oy | BANK | 20 Nov 2013 |
| Lounaismaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Botnia Andelsbank | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Someron Säästöpankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Osuuspankki Salpa | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Isojoen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Konneveden Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Pirkanmaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Alisa Pankki Oyj | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Pohjolan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kyyjärven Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Suur-Savon Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Suomen Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Aalto Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Säästöpankki Sinetti | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Koillismaan Osuuspankki | BANK · INV FIRM | 20 Nov 2013 |
| Kuntarahoitus Oyj | BANK · INV FIRM | 1 Jan 2000 |
| Nordea Bank Abp | BANK · INV FIRM | 1 Jan 2000 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | BANK | 1 Jan 2000 |
| Ålandsbanken Abp | BANK · INV FIRM | 1 Jan 2000 |
| Aktia Bank Abp | BANK · INV FIRM | 1 Jan 2000 |
This register aggregates public data from EU-level registers maintained by ESMA and the EBA. These mirror national registers and have no legal significance; the register of the national competent authority is authoritative. Data is provided as-is.